Price
요금안내
객실명 | 평형 | 유형 | 인원 | 비수기 | 비수기2 | 준성수기 1 | 준성수기 2 | 성수기 1 | 성수기 2 | 극성수기 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
기준 | 최대 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | |||
미뇽(스파) | 13.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 3 | 69,000 | 69,000 | 99,000 | 69,000 | 69,000 | 99,000 | 79,000 | 79,000 | 109,000 | 89,000 | 89,000 | 119,000 | 99,000 | 99,000 | 129,000 | 109,000 | 109,000 | 139,000 | 159,000 | 159,000 | 159,000 |
앙쥬(스파불가) | 13.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 3 | 69,000 | 69,000 | 89,000 | 69,000 | 69,000 | 89,000 | 69,000 | 69,000 | 89,000 | 79,000 | 79,000 | 99,000 | 89,000 | 89,000 | 109,000 | 99,000 | 99,000 | 119,000 | 149,000 | 149,000 | 149,000 |
벨르(스파불가) | 15.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 3 | 69,000 | 69,000 | 89,000 | 69,000 | 69,000 | 89,000 | 69,000 | 69,000 | 89,000 | 79,000 | 79,000 | 99,000 | 89,000 | 89,000 | 109,000 | 99,000 | 99,000 | 119,000 | 149,000 | 149,000 | 149,000 |
아망뜨(스파불가) | 15.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 3 | 69,000 | 69,000 | 89,000 | 69,000 | 69,000 | 89,000 | 69,000 | 69,000 | 89,000 | 79,000 | 79,000 | 99,000 | 89,000 | 89,000 | 109,000 | 99,000 | 99,000 | 119,000 | 149,000 | 149,000 | 149,000 |
블랑벤츠(스파불가) | 15.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 3 | 69,000 | 69,000 | 89,000 | 69,000 | 69,000 | 89,000 | 69,000 | 69,000 | 89,000 | 79,000 | 79,000 | 99,000 | 89,000 | 89,000 | 109,000 | 99,000 | 99,000 | 119,000 | 149,000 | 149,000 | 149,000 |
- 집기품목 : 드라이기, 린스, 샴푸, 스파/월풀, 에어컨, 와이파이, 인덕션, 전기밥솥, 전자레인지, 취사시설/도구, 침대방, 커피포트, 타월, 테라스, 금연, 냉장고, TV, 개별바비큐, 욕실용품
객실명 | 기간 | 주중 | 금요일 | 주말 | |
---|---|---|---|---|---|
미뇽(스파) | 비수기 | 69,000 | 69,000 | 99,000 | |
비수기2 | 69,000 | 69,000 | 99,000 | ||
준성수기 1 | 79,000 | 79,000 | 109,000 | ||
준성수기 2 | 89,000 | 89,000 | 119,000 | ||
성수기 1 | 99,000 | 99,000 | 129,000 | ||
성수기 2 | 109,000 | 109,000 | 139,000 | ||
극성수기 | 159,000 | 159,000 | 159,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 3 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
앙쥬(스파불가) | 비수기 | 69,000 | 69,000 | 89,000 | |
비수기2 | 69,000 | 69,000 | 89,000 | ||
준성수기 1 | 69,000 | 69,000 | 89,000 | ||
준성수기 2 | 79,000 | 79,000 | 99,000 | ||
성수기 1 | 89,000 | 89,000 | 109,000 | ||
성수기 2 | 99,000 | 99,000 | 119,000 | ||
극성수기 | 149,000 | 149,000 | 149,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 3 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
벨르(스파불가) | 비수기 | 69,000 | 69,000 | 89,000 | |
비수기2 | 69,000 | 69,000 | 89,000 | ||
준성수기 1 | 69,000 | 69,000 | 89,000 | ||
준성수기 2 | 79,000 | 79,000 | 99,000 | ||
성수기 1 | 89,000 | 89,000 | 109,000 | ||
성수기 2 | 99,000 | 99,000 | 119,000 | ||
극성수기 | 149,000 | 149,000 | 149,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 3 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
아망뜨(스파불가) | 비수기 | 69,000 | 69,000 | 89,000 | |
비수기2 | 69,000 | 69,000 | 89,000 | ||
준성수기 1 | 69,000 | 69,000 | 89,000 | ||
준성수기 2 | 79,000 | 79,000 | 99,000 | ||
성수기 1 | 89,000 | 89,000 | 109,000 | ||
성수기 2 | 99,000 | 99,000 | 119,000 | ||
극성수기 | 149,000 | 149,000 | 149,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 3 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
블랑벤츠(스파불가) | 비수기 | 69,000 | 69,000 | 89,000 | |
비수기2 | 69,000 | 69,000 | 89,000 | ||
준성수기 1 | 69,000 | 69,000 | 89,000 | ||
준성수기 2 | 79,000 | 79,000 | 99,000 | ||
성수기 1 | 89,000 | 89,000 | 109,000 | ||
성수기 2 | 99,000 | 99,000 | 119,000 | ||
극성수기 | 149,000 | 149,000 | 149,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 3 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 |
- 공휴일전날, 연휴요금은 실시간예약창을 확인해주세요.
- 집기품목 : 드라이기, 린스, 샴푸, 스파/월풀, 에어컨, 와이파이, 인덕션, 전기밥솥, 전자레인지, 취사시설/도구, 침대방, 커피포트, 타월, 테라스, 금연, 냉장고, TV, 개별바비큐, 욕실용품
-
INFORMATION
기본예약사항
- 주소 : 경기도 가평군 상면 돌아우길 105
최대인원 초과시 입실이 불가하며, 펜션의 객실요금은 기준인원이 이용할 수 있는 요금이므로 기준인원이 넘어가는 추가인원에 대한 비용은 별도 지불하셔야합니다.
0-3세 : 10,000원 / 4세 이상 : 20,000원
입실 : 15시, 퇴실 : 11시
저녁 6시 이후 입실 예정이신 경우에는 펜션 측에 반드시 사전연락 부탁드립니다.
입, 퇴실 시간은 다음 예약 손님을 위해 반드시 지켜주시기 바랍니다.
벨르/아망뜨/블랑벤츠/샤르망 객실은 가족의 경우 최대 4명까지 입실 가능합니다 (펜션문의)
#스파안내
버블스파(객실내) - 비쥬
버블스파(욕실) - 미뇽
※ 스파 이용은 입실 당일에만 이용가능하며, 퇴실일 오전에는 이용이 불가합니다.
※ 2박이상 손님의 경우 청소시간인 11시~3시 사이에는 스파이용이 불가합니다.
애완동물 동반은 불가입니다.
# 수영장
운영 기간 : 25년 5월 8일 ~ 25년 8월 중순
수영장 크기 : 가로 10m x 세로 5m x 높이 1.2m
이용 시간 : 입실 후 ~ 오후 20시까지
이용 복장 : 수영복 또는 래쉬가드 (면티 가능)
객실 실내 테라스 바베큐 (전기그릴/로스터)
이용 금액 : 2인 기준 20,000원 (1인 추가 5,000원)
준비 시간 : 입실 후 ~ 19:00 까지
이용 시간 : 입실 후 ~ 21:00 까지
야외 공동바베큐장(숯불)
이용 금액 : 2인 기준 20,000원 (1인 추가 5,000원)
준비 시간 : 입실 후 ~ 19:00 까지
이용 시간 : 입실 후 ~ 21:-00 까지
* 숙박 업소는 법적으로 청소년 혼숙이 금지되어 있습니다. 또한 미성년자의 예약 및 이용은 보호자 미동반시 숙박이 불가하며, 보호자 동반 없이 현장 방문시 환불 받으실 수 없으며 퇴실 조치됩니다.
* 펜션의 객실 예약 현황은 실시간 예약특성상 100% 일치하지 않을 수 있습니다.
* 경우에 따라 1객실에 중복예약이 발생할 수 있으며, 이 경우 먼저 결제된 예약건에 우선권이 있습니다.
* 펜션의 객실가격은 기간에 따라 상이할 수 있습니다.
* 취소 수수료는 결제금액이 아닌 예약금액(객실금 옵션금액) 기준으로 책정됩니다.
* 최대 인원 초과 시 입실이 불가할 수 있으며, 해당 사유로 환불을 받으실 수 없습니다.
* 이용일 당일 예약 후 당일 취소한 경우 이용 당일 취소이므로 환불 불가합니다.
* 취소수수료는 판매채널별로 상이할 수 있습니다.
-
REFUND GUIDE
환불안내
- * 이용일 10일이전 취소시 전액 환불
* 이용일 9일전 취소시 90% 환불
* 이용일 8일전 취소시 80% 환불
* 이용일 7일전 취소시 70% 환불
* 이용일 6일전 취소시 60% 환불
* 이용일 5일전 취소시 50% 환불
* 이용일 4일전 취소시 40% 환불
* 이용일 3일전 취소시 30% 환불
* 이용일 2일전 취소시 20% 환불
* 이용일 1일전 취소시 10% 환불
* 이용일 당일 취소시 환불 불가